Tarım derecesi süper emici polimer tıpkı bir "maden reservoir" gibi: Yağmur yağdığında suyu emin ve kuru olduğunda suyu geri bırakın.
CustomZied! (√)Ücretsiz örnek! (√)Kimyasal Lider! (√) | ||||
Öğe | Standart | Sonuç | ||
Örnek Adı | Sap potasyum | Sap potasyum | ||
Tip | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
Parçacık Boyutu (Mesh) | 10-80 ağ | 10-80 ağ | ||
Dış görünüş | Beyaz granüller veya toz | Beyaz Granüller | ||
Su emme kapasitesi (Deiyonize Su, ML/G) | ≥350 | 410 | ||
Su tutma oranı (damıtılmış su, ml/g) | ≥350 | 489 | ||
Nem (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
PH (% 1 su çözeltisi) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
Tarımsal Kimyasal --- Potasyum Poliakrilat! |